Blocks
For State Batch 4899 (bedrock-enabled)
Network Utilization (24H)
1.2%
A total of 1,800 records found
| Block | Txn | Gas Used | Gas Limit | Base Fee | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8818225 | 519 days ago | 1 | 46,021 (0%) | 30,000,000 | 253 wei |
| 8818224 | 519 days ago | 1 | 46,021 (0%) | 30,000,000 | 253 wei |
| 8818223 | 519 days ago | 1 | 46,021 (0%) | 30,000,000 | 253 wei |
| 8818222 | 519 days ago | 1 | 46,021 (0%) | 30,000,000 | 253 wei |
| 8818221 | 519 days ago | 1 | 75,430 (0%) | 30,000,000 | 253 wei |
| 8818220 | 519 days ago | 1 | 46,021 (0%) | 30,000,000 | 253 wei |
| 8818219 | 519 days ago | 1 | 46,021 (0%) | 30,000,000 | 253 wei |
| 8818218 | 519 days ago | 1 | 46,021 (0%) | 30,000,000 | 253 wei |
| 8818217 | 519 days ago | 1 | 46,021 (0%) | 30,000,000 | 253 wei |
| 8818216 | 519 days ago | 1 | 46,021 (0%) | 30,000,000 | 253 wei |
| 8818215 | 519 days ago | 1 | 75,430 (0%) | 30,000,000 | 253 wei |
| 8818214 | 519 days ago | 1 | 46,021 (0%) | 30,000,000 | 253 wei |
| 8818213 | 519 days ago | 3 | 863,610 (3%) | 30,000,000 | 253 wei |
| 8818212 | 519 days ago | 2 | 206,435 (1%) | 30,000,000 | 253 wei |
| 8818211 | 519 days ago | 1 | 46,021 (0%) | 30,000,000 | 253 wei |
| 8818210 | 519 days ago | 1 | 46,021 (0%) | 30,000,000 | 253 wei |
| 8818209 | 519 days ago | 1 | 75,430 (0%) | 30,000,000 | 253 wei |
| 8818208 | 519 days ago | 1 | 46,021 (0%) | 30,000,000 | 253 wei |
| 8818207 | 519 days ago | 1 | 46,021 (0%) | 30,000,000 | 253 wei |
| 8818206 | 519 days ago | 1 | 46,021 (0%) | 30,000,000 | 253 wei |
| 8818205 | 519 days ago | 1 | 46,021 (0%) | 30,000,000 | 253 wei |
| 8818204 | 519 days ago | 1 | 46,021 (0%) | 30,000,000 | 253 wei |
| 8818203 | 519 days ago | 1 | 75,430 (0%) | 30,000,000 | 253 wei |
| 8818202 | 519 days ago | 1 | 46,021 (0%) | 30,000,000 | 253 wei |
| 8818201 | 519 days ago | 5 | 197,953 (1%) | 30,000,000 | 253 wei |
Blocks are batches of transactions linked together via cryptographic hashes. Any tampering of a block invalidates subsequent blocks as their hashes would be changed. Learn more about this page in our Knowledge Base.